Costi e commissioni
| Obbligazioni in emissione | Gratuite |
| Aste BOT | |
| Vita residua dei titoli | Commissioni variabili |
| Durata residua fino a 80 giorni | 0,5‰ |
| Durata residua tra 81 e 170 giorni | 0,7‰ |
| Durata residua tra 171 e 330 giorni | 1‰ |
| Durata residua pari o superiore a 331 giorni | 1,5‰ |
| Sottoscrizione BTP, BTP€i, CCT E CTZ | |
| BTP, BTP€i, CCT e CTZ | Gratuite |
| Società di gestione | Operazioni | Costi |
|---|---|---|
| FONDI | ||
| Anima Sgr | Sottoscrizione, switch, versamento iniziale, Pac | 6 € Attive-Dinamiche 2,50 € Managers & Co 12 € Capitale più |
| Bpm Fund Management Ireland Ltd | Sottoscrizione, rimborso | 5 € |
| Epsilon Sgr | Sottoscrizione, switch, Pac, versamento iniziale | 0 € |
| Etica Sgr | Sottoscrizione, switch, Pac, versamento iniziale | 10 € |
| SICAV | ||
| Schroder International Selection Fund | Sottoscrizione, rimborso | 40 € |












